01
विस्तार से देखें
हेनबेकर T723-RL सभी एल्युमिनियम थर्मल इमेजिंग नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप बिल्ट इन रेंजफाइंडर बैलिस्टिक गणना
2024-11-22
| बैलिस्टिक गणना | हाँ |
| रेंजफाइंडर | 5-1100मी |
| आवेदन का प्रकार | रात्रि दृष्टि क्षेत्र |
| इमेजिंग प्रकार | थर्मल इमेजिंग |
| सामग्री | सभी एल्युमीनियम |
01
विस्तार से देखें
हेनबेकर cy789 डिजिटल नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप क्लिप ऑन नाइट विजन नाइट विजन टेलीस्कोप
2024-11-15
| बैलिस्टिक गणना | नहीं |
| रेंजफाइंडर | नहीं |
| आवेदन का प्रकार | नाइट विज़न स्कोप / क्लिप-ऑन / दूरबीन |
| इमेजिंग प्रकार | डिजिटल नाइट विजन |
01
विस्तार से देखें
हेनबेकर cy800 सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु डिजिटल नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप बिल्ट इन रेंजफाइंडर बैलिस्टिक गणना
2024-11-09
| बैलिस्टिक गणना | हाँ |
| रेंजफाइंडर | 5-1100मी |
| आवेदन का प्रकार | रात्रि दृष्टि क्षेत्र |
| इमेजिंग प्रकार | डिजिटल नाइट विजन |
01
विस्तार से देखें
हेनबेकर cy900 डिजिटल नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप बिल्ट इन रेंजफाइंडर बैलिस्टिक गणना
2024-11-07
| बैलिस्टिक गणना | हाँ |
| रेंजफाइंडर | 5-1100मी |
| आवेदन का प्रकार | रात्रि दृष्टि क्षेत्र |
| इमेजिंग प्रकार | डिजिटल नाइट विजन |
01
विस्तार से देखें
हेनबेकर एनवी810 सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु डिजिटल नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप आईपी66 वाटरप्रूफ ग्रेड
2024-11-15
| बैलिस्टिक गणना | नहीं |
| रेंजफाइंडर | नहीं |
| आवेदन का प्रकार | रात्रि दृष्टि क्षेत्र |
| इमेजिंग प्रकार | डिजिटल नाइट विजन |
01
विस्तार से देखें
हेनबेकर NV700S डिजिटल नाइट विजन स्कोप राइफल स्कोप क्लिप ऑन नाइट विजन नाइट विजन टेलीस्कोप
2024-11-15
| बैलिस्टिक गणना | नहीं |
| रेंजफाइंडर | नहीं |
| आवेदन का प्रकार | नाइट विज़न स्कोप / क्लिप-ऑन / दूरबीन |
| इमेजिंग प्रकार | डिजिटल नाइट विजन |









